Warning: array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given in /www/wwwroot/www.zrfamen.cn/wp-content/themes/onenav-child/functions.php on line 77
铜波纹管氧气截止阀也称铜氧气专用型波纹管截止阀门,是为氧气管道网独特设计的专用型波纹管截止阀门,可以运用于钢材、冶金工业、原油、化工厂等用氧工程项目的管道网中。铜氧气闸阀除开具备一般闸阀的功用外又有其本身的特性。从氧气闸阀的原材料采用上分成两类:一类是采用铸造硅紫铜为油路板、单流阀、活塞阀的用料;另一类是采用高品质不锈钢板为油路板、单流阀、活塞阀为用料。
氧是大自然中分布范围最普遍的要素之一,按容量测算,空气中氧气成分为20.93%。氧气在常温下髙压下是无色的全透明、无气味、无臭的汽体,比大气略重。在空气压力下,制冷至-182.96℃时,氧气凝固成浅蓝色、全透明的易流动性的液态;当温度降至-218.4℃时,则凝结成深蓝色固态结晶体。氧气的物理性质十分开朗,是很强的氧化物和助燃剂,它不仅与金、银及稀有气体氦、氖、氩、氪等在一般状况不产生结合外,与其他化学物质都能结合转化成金属氧化物。氧化还原反应的强烈水平在于氧气的含量及压力,假如氧化还原反应在氧气中开展,则全过程十分强烈,与此同时发出很多的热。(如金属材料在氧气中反映,假如提升氧的含量和压力会使氧化还原反应明显加重,金属材料着火点伴随着氧气压力提高而减少),氧与易燃气体(乙炔气体、氢、甲烷气体等)以一定比率混和时,遇火会发生爆炸事故。氧经压缩后,在运输的历程中,若有植物油脂、空气氧化铁销或硬粒可燃物(粉煤、炭粒或有机纤维)存有,伴随着气旋健身运动与壁厚或生物体产生磨擦、碰撞,会造成很多磨擦热,造成管路、设备点燃。或是因为管路铜波纹管氧气截止阀急烧而引起发生爆炸。根据氧气的这种独特特性,氧气管路中的管道、阀门配件、垫材及全部与氧气触碰的原材料都需要在安裝应用前开展严苛的防锈处理、Vacuum Pump/吹扫、脱油。
铜波纹管氧气截止阀特性标准规定
公称直径压力 (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 Mpa | 外壳抗压强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
上密封性试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
髙压密封性试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
低电压密封性试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
工作中温度(℃) | -30~150 ℃ |
铜波纹管氧气截止阀设计规范
设计方案生产制造 | 构造长短 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检测 |
JB/T 10530、GB/T 16912 | GB/T 12221 | GB/T 9113 | GB/T 9131 | GB/T 10530 |
铜波纹管氧气截止阀关键尺寸
PN16 | DN | L | D | D2 | D1 | D0 | H | b | f | z-Φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 148 | 240 | 14 | 2 | 4-14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 148 | 270 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 148 | 270 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 196 | 307 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 196 | 335 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 196 | 340 | 20 | 2 | 4-18 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 220 | 396 | 20 | 2 | 4-18 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 250 | 403 | 20 | 2 | 8-18 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 320 | 477 | 22 | 2 | 8-18 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 320 | 549 | 22 | 2 | 8-18 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 400 | 568 | 24 | 2 | 8-22 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 500 | 729 | 24 | 2 | 12-22 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 600 | 882 | 26 | 2 | 12-26 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 600 | 985 | 28 | 2 | 12-26 | |
350 | 980 | 520 | 470 | 429 | 600 | 1115 | 30 | 2 | 16-26 | |
400 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 850 | 1250 | 32 | 2 | 16-30 | |
450 | 1200 | 640 | 585 | 548 | 850 | 1380 | 40 | 2 | 20-30 | |
500 | 1250 | 715 | 650 | 609 | 850 | 1416 | 44 | 2 | 20-33 |
PN25 | DN | L | D | D2 | D1 | D0 | H | b | f | z-Φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 148 | 270 | 14 | 2 | 4-14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 148 | 270 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 148 | 270 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 196 | 307 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 196 | 335 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 196 | 340 | 20 | 2 | 4-18 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 220 | 396 | 22 | 2 | 8-18 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 250 | 403 | 24 | 2 | 8-18 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 320 | 477 | 24 | 2 | 8-22 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 320 | 549 | 26 | 2 | 8-26 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 400 | 568 | 28 | 2 | 8-26 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 274 | 500 | 729 | 30 | 2 | 12-26 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 330 | 600 | 882 | 32 | 2 | 12-30 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 389 | 600 | 985 | 34 | 2 | 16-30 | |
350 | 980 | 555 | 490 | 448 | 600 | 1115 | 38 | 2 | 16-33 | |
400 | 1100 | 620 | 550 | 503 | 850 | 1250 | 40 | 2 | 16-36 | |
450 | 1200 | 670 | 600 | 548 | 850 | 1380 | 46 | 2 | 20-36 | |
500 | 1250 | 730 | 660 | 609 | 850 | 1416 | 48 | 2 | 20-36 |
PN40 | DN | L | D | D2 | D1 | D0 | H | b | f | z-Φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 148 | 270 | 14 | 2 | 4-14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 148 | 270 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 148 | 270 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 196 | 307 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 196 | 335 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 196 | 340 | 20 | 2 | 4-18 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 220 | 396 | 22 | 2 | 8-18 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 250 | 403 | 24 | 2 | 8-18 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 320 | 477 | 24 | 2 | 8-22 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 320 | 549 | 26 | 2 | 8-26 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 400 | 568 | 28 | 2 | 8-26 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 284 | 500 | 729 | 34 | 2 | 12-30 | |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 600 | 882 | 38 | 2 | 12-33 | |
300 | 850 | 515 | 450 | 409 | 600 | 985 | 42 | 2 | 16-33 | |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 600 | 1115 | 46 | 2 | 16-36 | |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 850 | 1250 | 50 | 2 | 16-39 | |
450 | 1200 | 685 | 610 | 560 | 850 | 1380 | 57 | 2 | 20-39 | |
500 | 1250 | 755 | 670 | 615 | 850 | 1416 | 57 | 2 | 20-42 |
发送到: